le sezioni in alluminio per furgoni includono principalmente: struttura del tetto, angolo, profilo per tenda, battiscopa , pavimento ecc.

Profilo in alluminio del furgone

Profilo in alluminio per furgone - pavimento

Profilo in alluminio di Van - angolo
Caratteristiche del profilo di estrusione di alluminio per furgoni:
- Leggero, bello e ad alta resistenza.
- Alta resistenza; trattore ad alta resistenza, dimensioni di carico multi-fila della piastra in alluminio, partenza più pesante rispetto ai veicoli tradizionali.
- Profilo di depressione in lega, utilizzato principalmente per il telaio, il profilo in alluminio per il pavimento dell'interno del camion della carrozzeria del furgone ha una guida dell'aria montata a soffitto e un profilo della funzione di ventilazione. Il materiale del telaio del design della scanalatura ha scanalature, il che rende l'installazione più concisa ed economica. Una buona conduzione del calore e le prestazioni di conduzione a freddo sono facili, ed è ampiamente utilizzata nei veicoli esistenti ed è favorita da sempre più utenti.
- Resistenza alla corrosione: ha una forte resistenza alla corrosione e può formare uno strato di copertura denso sulla sua superficie per prevenire e coprire l'erosione e la sua superficie non ha protezione.

Profilo del canale in lega, utilizzato principalmente per il telaio

Profili estrusi in alluminio per autocarri Van ordinati dai clienti
tipo di prodotto
| GK0031 · | Peso del metro = > | Scala di disegno=> | ![]() |
| GK0032 · | Peso del misuratore = >0.62kg / m | Scala di disegno=>1:2 | ![]() |
| GK0057 · | Peso del metro=>0,55 kg/m | Scala di disegno=>1:1 | ![]() |
| GK0058 · | Peso del metro=>1,11 kg/m | Scala di disegno=>1:2 | ![]() |
| GK0059 · | Peso del misuratore = >0.10kg / m | Scala di disegno=>1:1 | ![]() |
| GK0060 · | Peso del misuratore=>0,74 kg/m | Scala di disegno=>1:2 | ![]() |
| GK0076 · | Peso del metro=>0,12 kg/m | Scala di disegno=>1:1 | ![]() |
| ZD-HXW1002 | Peso del metro = >0.47kg / m | Scala di disegno=>1:2 | ![]() |
| ZD-GDH1004 · | Peso del metro= >1,28 kg/m | Scala di disegno=>1:1 | ![]() |
| Z1139 · | Peso del misuratore=>2,23 kg/m | Scala di disegno=>1:4 | ![]() |
| Z1142 · | Peso del misuratore=>0,62 kg/m | Scala di disegno=>1:1 | ![]() |
| Z1144 · | Peso del misuratore = >1.31kg / m | Scala di disegno=>1:2 | ![]() |
| Z1145 · | Peso del misuratore=>1,32 kg/m | Scala di disegno=>1:2 | ![]() |





















